作者:天磊咨询发布日期:2022-02-23来源:www.tlkuaiban.com
(2022年2月21日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20220426 |
2 | 广州浩盛博云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220428 |
3 | 广州互连数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220429 |
4 | 上海汉汇网络科技服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220430 |
5 | 河南鲲腾云计算有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220431 |
6 | 江苏云弛网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220432 |
7 | 深圳市旭俊科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220433 |
8 | 天亿信达(北京)信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220434 |
9 | 北京正旭盛光科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220435 |
10 | 上海晓西网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220436 |
11 | 深圳市中移物联通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220437 |
12 | 广州颢塬网络科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220438 |
13 | 河北菜鸟云网络技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220439 |
14 | 创意银航(山东)技术有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220440 |
15 | 北京阿特普洛科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220441 |
16 | 山东中科海荣通信网络有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220442 |
17 | 浙江云懿数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220443 |
18 | 珠海思云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220444 |
19 | 广东万物智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220445 |
20 | 宝腾(惠州)数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220446 |
21 | 星际瑞盈(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220447 |
22 | 清远瑞腾计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220448 |
23 | 新智云数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220449 |
24 | 上海和想科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220450 |
25 | 福鼎市云速计算机服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220451 |
26 | 重庆惠明永晟信息技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20220452 |
27 | 广州上衡信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20220453 |
28 | 数字生命力科技(东莞)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220454 |
29 | 绵阳芙蓉花开科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220455 |
30 | 中科瑞隆金晟(天津)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220456 |
31 | 萍乡市广发网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220457 |
32 | 广东云季科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220458 |
33 | 广东高德星光智能科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20220459 |
34 | 广州尚科信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220460 |
35 | 农银金融科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220461 |
36 | 北京博智雅图科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220462 |
37 | 北京淘浦时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220463 |
38 | 北京捷尚正元科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220464 |
39 | 北京众信云链科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220465 |
40 | 北京天杭银河科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220466 |
41 | 上海无渊科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220467 |
42 | 贵州盛方信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220468 |
43 | 深圳讯语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220469 |
44 | 郑州染心网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220470 |
45 | 深圳市姿语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220471 |
46 | 安徽林语信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220472 |
47 | 深圳聚信合创科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220473 |
48 | 北京智泽利明科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220474 |
49 | 源诚法务咨询(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220475 |
50 | 北京华宇九品科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220476 |
51 | 上海卓菡科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220477 |
52 | 银泰通信有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220478 |
53 | 中教桂冠(北京)教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220479 |
54 | 武汉方兴人力资源有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220480 |
55 | 北京网聚人力科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220481 |
56 | 深圳市源创通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220482 |
57 | 深圳市锦桔科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220483 |
58 | 深圳市佰盈锐通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220484 |
59 | 江苏富润得智能科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220485 |
60 | 河南沙漠之星电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220486 |
61 | 重庆欧拉普信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220487 |
62 | 广州玺悦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220488 |
63 | 深圳财福通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220489 |
64 | 北京年华似水科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220490 |
65 | 山东昌远荣网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220491 |
66 | 山东山伟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220492 |
67 | 江苏树成信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220493 |
68 | 广东城市在线商务服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220494 |
69 | 郑州樱树网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220495 |
70 | 广州智昌信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220496 |
71 | 广州宝蓝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220497 |
72 | 广东汇动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220498 |
73 | 上海褐蚁信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220499 |
74 | 深圳市锦勃科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220500 |
75 | 上海避繁就简科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220501 |
76 | 山东利宇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220502 |
77 | 苏州聚恒网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220503 |
78 | 华润网络控股(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220504 |
79 | 山东讯言信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220505 |
80 | 广州昇飞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220506 |
81 | 河南千汇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220507 |
82 | 厦门网聚云联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220508 |
83 | 苏州璞鸽科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220509 |
84 | 河南智咖信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220510 |
85 | 成都云鼎数汇科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220511 |
86 | 上海雍洪文化传媒有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220512 |
87 | 成都米高仕科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220513 |
88 | 北京通汇智联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220514 |
89 | 国工力通电力销售股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220515 |
90 | 沈阳华煜网络技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220516 |
91 | 湖南中荣信谊网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220517 |
92 | 深圳市华恒智科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220518 |
93 | 广州衡联信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220519 |
94 | 润华盛景(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220520 |
95 | 包头华寅智能网工程有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220521 |
96 | 哈尔滨市云谷英信科技开发有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220522 |
97 | 上海冠酷信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220523 |
98 | 北京达坤天成商贸有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220524 |
99 | 夏邑畅行网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220525 |
100 | 易信云网信息技术(廊坊)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220526 |
101 | 成都快快优服科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20220527 |
102 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220528 |
103 | 众服科技(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220529 |
104 | 成都叁基科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220530 |
105 | 深圳市世通通信科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220531 |
106 | 湛江市安雅云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220532 |
107 | 深圳市寻今云计算有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220533 |
108 | 大连金柏年科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220534 |
109 | 北京荣奇科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220535 |
110 | 黄河科技集团有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220536 |
111 | 上海立年信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20220537 |
112 | 广州天之游科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220538 |
113 | 河北云晷科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220539 |
114 | 玩么(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220540 |
115 | 聚隆(山东)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220541 |
116 | 京城无线(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220542 |
117 | 重庆韦掌贵企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220543 |
118 | 中联合信(北京)传媒信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220544 |
119 | 银泓信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220545 |
120 | 吉林省光尘联和投资有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220546 |
121 | 深圳市信合赢法律咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220547 |
122 | 河南锦峰数字科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220548 |
123 | 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220549 |
124 | 深圳亦衡企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220550 |
125 | 江苏珈馨电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220551 |
126 | 江苏美妤源电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220552 |
127 | 江苏淡雨信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220553 |
128 | 广州泽深实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220554 |
129 | 合乐网络科技(苏州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220555 |
130 | 广东省大家好智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220556 |
131 | 广州梦讯信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220557 |
132 | 广州市乾盟网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220558 |
133 | 河北华海信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220559 |
134 | 云南众福互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220560 |
135 | 杭州芯博士网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220561 |
136 | 辽宁蓝天华野科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220562 |
137 | 中山市万予信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220563 |
138 | 北京量化派科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220564 |
139 | 江苏商弘科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220565 |
140 | 北京天九地九科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220566 |
141 | 山西轩宇欣美健科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220567 |
142 | 上海中云数赢云计算科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220568 |
143 | 深圳市中讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220569 |
144 | 江苏信通志远科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220570 |
145 | 泉州市顺道网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220571 |
146 | 苏州龙典软件开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220572 |
147 | 重庆云联万物科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220573 |
148 | 安徽小腾腾网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220574 |
149 | 河北万图计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220575 |
150 | 安徽千频信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20220576 |
151 | 广州环球青藤科技发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220034 |
152 | 上海即维信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220035 |
153 | 全美测评技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220036 |
154 | 安世联(上海)信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220037 |
155 | 京都同仁宏海(珠海横琴)信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220038 |
156 | 北京阅视聚鲨媒体科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220039 |
157 | 星矿科技(北京)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220040 |
158 | 深信服科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220041 |
159 | 伏羲天行(北京)信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220042 |
160 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220043 |
161 | 盟广信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220044 |
162 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220045 |
163 | 天下秀教育科技(成都)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220046 |
164 | 临沂沂川网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220047 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
165 | 深圳市奥斯达通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20161375 |
166 | 南昌首页科技发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20173262 |
167 | 惠州市深度资讯服务发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20173328 |
168 | 华润网络(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20182349 |
169 | 广东欢太科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183506 |
170 | 山东极锐网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191200 |
171 | 福建万物易联网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20202167 |
172 | 郑州布莱特电子科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20203575 |
173 | 天津全网通网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20203592 |
174 | 山东聚伟合信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20210192 |
175 | 神州数码信息系统有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B1.B2-20210317 |
176 | 杭州魂喵科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20210686 |
177 | 大唐朝阳科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20210811 |
178 | 北京创新乐知网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务、范围变更 | B1.B2-20214180 |
179 | 上海速丰通联科技集团有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20214697 |
180 | 河北广电网络集团传媒科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20215348 |
181 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20215522 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
182 | 北京网视佳讯科技有限公司 | 续期 | B2-20070157 |
183 | 北京天勤信通科技有限公司 | 续期 | B2-20070194 |
184 | 北京满疆科技开发有限公司 | 续期 | B2-20070295 |
185 | 北京开心人信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130041 |
186 | 启明信息技术股份有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20130321 |
187 | 中联云港数据科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20150772 |
188 | 哈尔滨新互联电信服务有限公司 | 公司名称变更 | B1-20150982 |
189 | 红关科技(北京)有限公司 | 续期 | B2-20170314 |
190 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 | 续期 | B2-20170318 |
191 | 惠州市壹招红通信有限公司 | 续期 | B2-20170322 |
192 | 苏州磐石云通信技术有限公司 | 续期 | B2-20170336 |
193 | 常州拓源通信技术有限公司 | 续期 | B2-20170359 |
194 | 辽宁星驰通信科技有限公司 | 续期 | B1-20170412 |
195 | 常州国圆通信技术有限公司 | 续期 | B2-20170458 |
196 | 中航智联(珠海横琴)科技有限公司 | 续期 | B1-20170467 |
197 | 北京锦天盛世科技有限公司 | 续期 | A2-20170500 |
198 | 上海菲言网络科技有限公司 | 续期 | B2-20170523 |
199 | 新余华億信息咨询有限公司 | 续期 | B2-20170546 |
200 | 山东鼎信数字科技有限公司 | 续期 | B2-20170562 |
201 | 北京赢和博雅文化发展有限公司 | 续期 | B2-20170737 |
202 | 山东迩朦电子科技有限公司 | 续期 | B2-20170748 |
203 | 福建亿博通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20170750 |
204 | 商客通尚景科技江苏有限公司 | 续期 | B2-20170763 |
205 | 安徽鼎众数科信息科技有限公司 | 续期 | B2-20170770 |
206 | 温州戴维科技网络信息有限公司 | 续期 | B2-20170806 |
207 | 南京玖铭在线信息技术有限公司 | 续期 | B2-20170823 |
208 | 江苏安服通信息技术有限公司 | 续期 | B1-20170848 |
209 | 北京德元方惠科技开发有限责任公司 | 续期 | A2.B1-20170851 |
210 | 江苏云工场信息技术有限公司 | 续期、范围变更 | A2.B1-20170946 |
211 | 福建陆离通讯科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20170969 |
212 | 福建陌璃采桑文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20170977 |
213 | 福建华住网络科技有限公司 | 续期 | B2-20170987 |
214 | 北京畅联时空科技有限公司 | 续期 | B2-20171035 |
215 | 北京有乐通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20171041 |
216 | 广东云泉信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171059 |
217 | 昆山钛牛信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171173 |
218 | 山东向量网络科技有限公司 | 续期 | B2-20171427 |
219 | 厦门随心淘电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172278 |
220 | 深圳市佳脉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180270 |
221 | 江苏快享科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180334 |
222 | 北京云动星河科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20180517 |
223 | 广州多梦网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181011 |
224 | 广州营城科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181177 |
225 | 深圳利宇文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181329 |
226 | 上海益逊信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181351 |
227 | 深圳乐顺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181794 |
228 | 重庆小飞象科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182805 |
229 | 美囤妈妈(上海)电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20190009 |
230 | 合肥毅航通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191057 |
231 | 南京炯昕电子科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191625 |
232 | 深圳网腾云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192107 |
233 | 山东企叮咚电子技术集团有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192207 |
234 | 徐州地平线网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192365 |
235 | 苏州芊芊祥信息咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193514 |
236 | 中恒祥龙(北京)网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193556 |
237 | 南京长堤网络科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20193568 |
238 | 北京东奥时代教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194195 |
239 | 北京盛世信通网络工程技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195203 |
240 | 北京天信瑞安数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20195482 |
241 | 北京捷讯畅游信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20195932 |
242 | 上海鱼跃科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20196004 |
243 | 爱心家园(北京)养老服务有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20200128 |
244 | 青岛欧品国际健康产业有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200451 |
245 | 悦享医健康管理(深圳)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201829 |
246 | 爱换换能源(上海)有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20210299 |
247 | 深圳小狮快送物流有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210349 |
248 | 北京清北学有方教育科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20210908 |
249 | 坚持一下科技(重庆)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211370 |
250 | 陕西腾信启信息科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20211474 |
251 | 宽度网络科技(山东)有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20211566 |
252 | 上海鱼数科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211625 |
253 | 山东青柠传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211732 |
254 | 中润建通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211906 |
255 | 北京易信畅通科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20213057 |
256 | 上海同贞信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20213293 |
257 | 广州新拓信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213685 |
258 | 北京云上光源科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20213720 |
259 | 常德市抖客网络科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20213781 |
260 | 浙江天网云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20214226 |
261 | 广东凡信科技有限公司 | 范围变更 | B1-20214363 |
262 | 广州众驰网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214382 |
263 | 北京融合联联科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20214521 |
264 | 上海尘阳科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20214523 |
265 | 北京云信互通科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20214577 |
266 | 北京众源互动科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20214639 |
267 | 上海朋原科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20215000 |
268 | 山东华易数据湖信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20215286 |
备案号:京ICP备17042306号-2
ICP许可证:京B2-20191509