作者:天磊咨询发布日期:2022-03-10来源:www.tlkuaiban.com
(2022年3月8日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京中亿讯科通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220697 |
2 | 江苏众创鼎商网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220698 |
3 | 徐州无双网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220699 |
4 | 南通白港网络有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220700 |
5 | 化州市星皓云杰网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220701 |
6 | 武汉掌媒科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220702 |
7 | 江苏伟橘网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220703 |
8 | 湖北微秒云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220704 |
9 | 温州黑麒网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220705 |
10 | 深圳市壹号云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220706 |
11 | 北京云煜网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220707 |
12 | 安徽速信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220708 |
13 | 北京联和信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220709 |
14 | 杭州联毅网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220710 |
15 | 北京灵动云信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220711 |
16 | 北京众信联合通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220712 |
17 | 天津市莫特电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220713 |
18 | 上海盈唐迅达软件有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220714 |
19 | 广东国联大数据有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220715 |
20 | 梅河口市灵云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220716 |
21 | 广州润杨信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220717 |
22 | 云南防御盾科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220718 |
23 | 平潭海山网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220719 |
24 | 云南双翼鸟网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220720 |
25 | 上海铁腾科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220721 |
26 | 青岛泽盛润阳电子技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220722 |
27 | 广州数智网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220723 |
28 | 广州西柚互动信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220724 |
29 | 广州飞动网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220725 |
30 | 上海淳挚盈网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220726 |
31 | 星航互联(北京)科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220727 |
32 | 北京中讯联信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20220728 |
33 | 河南省飒宇信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220729 |
34 | 北京维德舜华科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220730 |
35 | 北京晨风溪明科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220731 |
36 | 北京码上梦想科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220732 |
37 | 上海塞钰科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220733 |
38 | 上海杉沓科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220734 |
39 | 北京只为初心网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220735 |
40 | 高天博宇(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220736 |
41 | 上海聆贤科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220737 |
42 | 北京耀航惠通科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220738 |
43 | 福建龙众科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220739 |
44 | 北京观广望鑫科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220740 |
45 | 北京待轶诺实科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220741 |
46 | 浙江蛙声科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220742 |
47 | 广东特视能智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220743 |
48 | 丹东银信达企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220744 |
49 | 山东翌晨企业管理咨询服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220745 |
50 | 天津融祥汇德数据科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220746 |
51 | 苏州银溯企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220747 |
52 | 深圳市泓京企业咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220748 |
53 | 青岛鼎鑫金控资产管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220749 |
54 | 苏州工业园区焕达通讯技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220750 |
55 | 杭州合和教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220751 |
56 | 北京真源诚传科技有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220752 |
57 | 浙江巨云药健康管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220753 |
58 | 中企易达(北京)金融服务外包有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220754 |
59 | 甘肃云联迅信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220755 |
60 | 上海大汉武际技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220756 |
61 | 上海尚标科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220757 |
62 | 深圳市煋昇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220758 |
63 | 广州易尊网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220759 |
64 | 北京辰友云信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220760 |
65 | 上海茨褚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220761 |
66 | 山西兰豆信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220762 |
67 | 北京腾龙东晟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220763 |
68 | 江西日食技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220764 |
69 | 北京久盛奥扬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220765 |
70 | 江西中和通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220766 |
71 | 北京兴宏科泰网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220767 |
72 | 北京云谷往联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220768 |
73 | 江苏优信通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220769 |
74 | 北京猫米科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220770 |
75 | 浙江笋心科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220771 |
76 | 江苏真迈信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220772 |
77 | 北京永好科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220773 |
78 | 广州安驰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220774 |
79 | 和行天下信息技术(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220775 |
80 | 河北讯必达网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220776 |
81 | 成都仕越科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220777 |
82 | 湖南九蚂蚁科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220778 |
83 | 江苏超君信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220779 |
84 | 湖南悉达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220780 |
85 | 山东瓴盛通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220781 |
86 | 北京富善科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220782 |
87 | 中盾网安(北京)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220783 |
88 | 广东掌众信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220784 |
89 | 泉州市铁通时代科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220785 |
90 | 北京亿部文化有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220786 |
91 | 浙江大千智讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220787 |
92 | 郑州雷得电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220788 |
93 | 河南览金网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220789 |
94 | 广州创火信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220790 |
95 | 东方和讯智能科技(青岛)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220791 |
96 | 山东和信通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220792 |
97 | 中移联合(深圳)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220793 |
98 | 北京易企慧盈科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220794 |
99 | 贵州中融信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220795 |
100 | 合肥黑云猫网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220796 |
101 | 天津美鑫文化传播有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220797 |
102 | 快手智能云(乌兰察布)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220798 |
103 | 深圳市度深科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220799 |
104 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220800 |
105 | 深圳市零柒伍伍信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220801 |
106 | 承德惠迅网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220802 |
107 | 皓熙(上海)智能网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220803 |
108 | 蚌埠上起网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220804 |
109 | 北京俱友俱乐网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220805 |
110 | 新疆大昕网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20220806 |
111 | 浙江港湾科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220807 |
112 | 福建实禾科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220808 |
113 | 四川知行志成科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220809 |
114 | 南京博迈数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220810 |
115 | 北京欧森仕达科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20220811 |
116 | 上海括彩科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20220812 |
117 | 安徽安联云服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220813 |
118 | 常州融新网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220814 |
119 | 广东嘉使讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220815 |
120 | 广州点胜信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20220816 |
121 | 安徽静哲网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220817 |
122 | 海南数字丝路科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220818 |
123 | 上海吉宽科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220819 |
124 | 上海帷通信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20220820 |
125 | 北京弘昌雅韵科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20220821 |
126 | 杭州华颢网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20220822 |
127 | 上海庞翎智能信息科技发展有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20220823 |
128 | 广州亮风台信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20220824 |
129 | 山东超极限信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220825 |
130 | 北京明智民策科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220826 |
131 | 上海誊衔科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220827 |
132 | 湖南省讯航达信息科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220828 |
133 | 湖南省嘉程信息科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220829 |
134 | 上海羽峄科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220830 |
135 | 上海沅旻科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220831 |
136 | 烟台微步网络科技有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220832 |
137 | 深圳市馨优通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220833 |
138 | 深圳市瑞利讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220834 |
139 | 信允(深圳)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220835 |
140 | 深圳悦捷讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220836 |
141 | 深圳智浩瀚科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220837 |
142 | 深圳市众信聚达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220838 |
143 | 福建融海企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220839 |
144 | 福州捷信资产管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220840 |
145 | 瑞鼎企业管理(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220841 |
146 | 贵州华享云数据科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220842 |
147 | 长沙仁昌投资咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220843 |
148 | 北京华创汇金企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220844 |
149 | 晟晖信息咨询(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220845 |
150 | 北京中成康富科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220846 |
151 | 阿兰贝尔信息科技(深圳)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20220847 |
152 | 北京瀛聚创新网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220848 |
153 | 广东天波教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220849 |
154 | 山东欧诺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220850 |
155 | 河北瑞秋通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220851 |
156 | 山东环创科维通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220852 |
157 | 福建红杉融创科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220853 |
158 | 上海淀洋信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220854 |
159 | 安徽冠格商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220855 |
160 | 成都金慧融智数据服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220856 |
161 | 京品高科信息科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220857 |
162 | 上海飞鱼云通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220858 |
163 | 北京联合嘉信科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220859 |
164 | 山东御瑾通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220860 |
165 | 浙江恒镁健康产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220861 |
166 | 山西倾城鸟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220862 |
167 | 福州高芯网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220863 |
168 | 山东聚安合通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220864 |
169 | 南京暖言文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220865 |
170 | 联讯百科(武汉)信息发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220866 |
171 | 河北搜讯信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220867 |
172 | 山西四通快达物流有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220868 |
173 | 贵州创合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220869 |
174 | 赢火虫软件科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220870 |
175 | 福州优芯网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220871 |
176 | 湖南宏茂信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220872 |
177 | 苏州淼鑫网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220873 |
178 | 深圳市向量文化创意有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220874 |
179 | 杭州速卡科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220875 |
180 | 中酿品致(北京)文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220876 |
181 | 北京顺昌兴泰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220877 |
182 | 广州恒闰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220878 |
183 | 凌海力达计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220879 |
184 | 青岛易谦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220880 |
185 | 北京俱信通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220881 |
186 | 北京天悦耀辉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20220882 |
187 | 烟台盘古网络科技有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220883 |
188 | 广州雷电云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20220941 |
189 | 杭州杏联健康科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220067 |
190 | 语联网(海南)信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220068 |
191 | 上海正圆计算机科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220069 |
192 | 海南童韵信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220070 |
193 | 苏州盖雅云计算科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220071 |
194 | 成都丽维家科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220072 |
195 | 珠海采筑电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220073 |
196 | 道合智慧物流(天津)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220074 |
197 | 树兰互联网医院(杭州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220075 |
198 | 珠海踹桃科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220076 |
199 | 赤湾东方智慧物联科技(德州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220077 |
200 | 托曼国际音响乐器有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220078 |
201 | 贵州博大医药有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220079 |
202 | 广西大宗茧丝国际交易中心有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220080 |
203 | 望海康信(北京)科技股份公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220081 |
204 | 珠海加优科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220082 |
205 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20220083 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
206 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20140023 |
207 | 河南安冉云网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161031 |
208 | 深圳联想懂的通信有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务存储转发类业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A1.B1.B2-20161127 |
209 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161180 |
210 | 舟山柯胜信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161265 |
211 | 广州科天视畅信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20161519 |
212 | 山东嘉灿文化传媒有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20170421 |
213 | 深圳市鹏翔信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20172903 |
214 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20173087 |
215 | 榜样科技(大连)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20184626 |
216 | 大连创信信息咨询有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20184630 |
217 | 深圳网腾云计算科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20192107 |
218 | 广州欧海网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20201732 |
219 | 北京飞拓新创通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20202001 |
220 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20203333 |
221 | 深圳万企上云服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20210642 |
222 | 北京中科网航安全技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20214187 |
223 | 杭州臻程企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214658 |
224 | 北京此刻启动科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214773 |
225 | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B1-20215289 |
226 | 泰菲乐(江苏)信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20220241 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
227 | 缆信网络有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20050145 |
228 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20060543 |
229 | 太平洋电信股份有限公司 | 撤销授权子公司 | 合字B1.B2-20070005 |
230 | 深圳市奇迹通讯有限公司 | 续期 | B2-20070153 |
231 | 北京万诺通科技有限公司 | 续期 | 合字B1-20120002 |
232 | 深圳市盛世中兴科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130280 |
233 | 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160092 |
234 | 深圳市正通荣耀通信科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20160676 |
235 | 深圳中和通信科技有限公司 | 续期 | B2-20170324 |
236 | 北京响云电讯技术有限公司 | 续期 | B1-20170406 |
237 | 天津中科易佰科技有限公司 | 续期 | B2-20170433 |
238 | 四川恒世信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20170438 |
239 | 北京来秀科技发展有限公司 | 续期 | A2.B1-20170620 |
240 | 财拓云计算(上海)有限公司 | 续期 | B1-20170725 |
241 | 深圳鹰谷网络科技有限公司 | 续期 | B1-20170731 |
242 | 北京阳光金网科技发展有限公司 | 续期 | B1.B2-20170734 |
243 | 上海视申网络科技有限公司 | 续期 | B2-20170751 |
244 | 北京运智伟业信息技术有限公司 | 续期 | B2-20170801 |
245 | 北京视秀文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20170920 |
246 | 吉林省晟通工信网络科技有限公司 | 续期 | B1-20170949 |
247 | 杭州标客信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171029 |
248 | 南京奇游无限信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171046 |
249 | 北京四海悠游科技有限公司 | 续期 | B2-20171165 |
250 | 北京悠游塘科技有限公司 | 续期 | B2-20171181 |
251 | 北京掌中联信科技有限公司 | 续期 | B2-20171188 |
252 | 深圳市掌游互动科技有限公司 | 续期 | B2-20171191 |
253 | 北京励亚同创科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20171257 |
254 | 北京华信通宝科技有限公司 | 续期 | B2-20171264 |
255 | 深圳市风田谷科技有限公司 | 续期 | B2-20171477 |
256 | 武汉快极佳网络通信科技有限公司 | 续期 | B1-20171531 |
257 | 天津行健信通科技有限公司 | 续期 | B2-20171637 |
258 | 北京火火城讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171651 |
259 | 广州鸿阳信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171670 |
260 | 上海娜影信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171797 |
261 | 广州金玉满堂信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171847 |
262 | 广州顺康网络有限公司 | 续期 | B2-20171848 |
263 | 广东千艺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172116 |
264 | 广州世纪互联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173365 |
265 | 上海燧盛信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20180019 |
