作者:天磊咨询发布日期:2022-04-15来源:www.tlkuaiban.com
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
(2022年4月15日开始发放)
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 上海小度人工智能有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221229 |
2 | 盐城中科高通量计算研究院有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221230 |
3 | 福建北城实业有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221231 |
4 | 河北赋盟网络工程有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221232 |
5 | 深圳金和信网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221233 |
6 | 烟台巴斯达网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221234 |
7 | 象智科技(武汉)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221235 |
8 | 东莞市杰瑞智能科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221236 |
9 | 沈阳市蔚天网络工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221237 |
10 | 北京星辰云网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221238 |
11 | 山东九棵树智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221239 |
12 | 广州智科网络技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221240 |
13 | 深圳市畅享信息科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221241 |
14 | 云领信息技术(天津)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221242 |
15 | 上海淼渺科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221243 |
16 | 广东锋朝网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221244 |
17 | 浙江鸿蒙广告有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221245 |
18 | 启斯网络科技(泰州)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20221246 |
19 | 江苏融索太信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221247 |
20 | 数骁(上海)网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221248 |
21 | 云闼智网(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20221249 |
22 | 北京聚云立方科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20221250 |
23 | 北京展志迅扬信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221251 |
24 | 深圳市南电海恒科技有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221252 |
25 | 上海亭锌科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221253 |
26 | 上海罄心科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221254 |
27 | 上海元盈科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221255 |
28 | 天津北极星科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221256 |
29 | 天津诺艾尔科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221257 |
30 | 上海绩洲科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221258 |
31 | 北京中格伟业科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221259 |
32 | 响当当(天津)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221260 |
33 | 北京金信瑞通科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221261 |
34 | 深圳市智昌信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221262 |
35 | 厦门众冠捷管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221263 |
36 | 致融征信服务(上海)股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221264 |
37 | 湖北中盈通企业管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221265 |
38 | 广州瑞联讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221266 |
39 | 湖南中创小鱼科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221267 |
40 | 郑州祥鹊通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221268 |
41 | 青岛艺德禄教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221269 |
42 | 北京连连起科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221270 |
43 | 上海魔浩智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221271 |
44 | 广州一零六信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221272 |
45 | 上海挚禾信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221273 |
46 | 北京艺蜂科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221274 |
47 | 沈阳嘉汇鑫电信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221275 |
48 | 北京凯岩网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221276 |
49 | 深圳小火猫信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221277 |
50 | 天津中曜科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221278 |
51 | 时时同城科技(成都)有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221279 |
52 | 奔多多新零售有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221280 |
53 | 天津塞尔维科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221281 |
54 | 湖北科娱互联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221282 |
55 | 昆明百帆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221283 |
56 | 轻橙时代(深圳)科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221284 |
57 | 北京中志华信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221285 |
58 | 上海华瑞云网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221286 |
59 | 河北智领数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221287 |
60 | 河源市网网物联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221288 |
61 | 天津五域淞技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221289 |
62 | 中通华信(吉林)通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221290 |
63 | 上海恺来特信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221291 |
64 | 四川锐科得科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221292 |
65 | 江西省翼动云网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221293 |
66 | 快乐树(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221294 |
67 | 湖南云上栏山数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221295 |
68 | 新疆准东经济技术开发区新达共创科技发展有限责任公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221296 |
69 | 上海苣擘软件开发有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20221297 |
70 | 上海卓易科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221298 |
71 | 云上陕西科技运营有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221299 |
72 | 上海惟偲科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221300 |
73 | 天津鼎承信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221301 |
74 | 天津启科科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221302 |
75 | 承德市如意洲软件技术有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221303 |
76 | 东莞市广通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221304 |
77 | 云南核力精进互联网技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221305 |
78 | 上海翼得营销策划有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221306 |
79 | 河北爱生活电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221307 |
80 | 小小金(深圳)投资控股有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221308 |
81 | 浙江吕睿云客网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221309 |
82 | 北京吉祥格商贸有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221310 |
83 | 牡丹江迅卓经贸有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221311 |
84 | 广州注智网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221312 |
85 | 中北汇通(天津)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221313 |
86 | 广东凡通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221314 |
87 | 北京中诚东方教育信息技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221315 |
88 | 誉诺(上海)信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221316 |
89 | 志爱科技(江苏)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221317 |
90 | 天津鸣泰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221318 |
91 | 华诺赛(天津)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221319 |
92 | 广州信王科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221320 |
93 | 安徽八两文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221321 |
94 | 河南信行达通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221322 |
95 | 河南端诚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221323 |
96 | 山东天虞山信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221324 |
97 | 山东健泰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221325 |
98 | 武汉君鸿福泰商务信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221326 |
99 | 深圳市移信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221327 |
100 | 成都快快收科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221328 |
101 | 广东书联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221329 |
102 | 湖北天凯风林电子有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221330 |
103 | 河北蝶信通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221331 |
104 | 天津创曦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221332 |
105 | 山东福福网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221333 |
106 | 北京惟扬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221334 |
107 | 湖北芸芸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221335 |
108 | 安徽梦动传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221336 |
109 | 杭州诚淘网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220110 |
110 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220111 |
111 | 傲基科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220112 |
112 | 广州亦强科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220113 |
113 | 浙北新零售科技(浙江)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220114 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
114 | 北京烽火信通信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20110108 |
115 | 北京新华多媒体数据有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20140147 |
116 | 广西视虎科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20140310 |
117 | 广东新概念网络有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20170479 |
118 | 新国脉文旅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171735 |
119 | 深圳市云领天下科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20181014 |
120 | 太原市佳信数码信息有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20191230 |
121 | 洛阳晟诚通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191284 |
122 | 武汉云沸点网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191487 |
123 | 北京乐金飞利浦电子有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务存储转发类业务 | B1.B2-20191799 |
124 | 深圳市新讯信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20192376 |
125 | 江苏鸿儒网络技术有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20194966 |
126 | 广东博成网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20200014 |
127 | 广州侨远信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20201631 |
128 | 深圳市思诚科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20201846 |
129 | 深圳市携网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203194 |
130 | 梅州毅阳科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20211228 |
131 | 厦门兆萌信息技术有限公司 | 内容分发网络业务、范围变更 | B1.B2-20213327 |
132 | 北京鸿澜科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20213379 |
133 | 国工力通电力销售股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20220515 |
134 | 杭州耀浩科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20220591 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
135 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 续期 | A1.B1-20070139 |
136 | 中信网络有限公司 | 续期 | A2.B1-20070299 |
137 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20090085 |
138 | 联动优势科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20120247 |
139 | 上海润世企业营销管理股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20130028 |
140 | 山西汽运集团云易网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160059 |
141 | 北京天怡明泽科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160253 |
142 | 山东银澎云计算有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20161752 |
143 | 罗山县美视网络科技有限公司 | 续期 | B1-20170726 |
144 | 广东云奥网络科技有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20170827 |
145 | 上海汉云通讯有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20170843 |
146 | 北京嗨蜜儿科技有限公司 | 续期 | B2-20171021 |
147 | 广西国宇通电子科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20171086 |
148 | 丝路卫星通信有限公司 | 续期 | A2.B1-20171098 |
149 | 北京百川正讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171120 |
150 | 海南融科信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171168 |
151 | 上海凯缔恩信息科技有限公司 | 续期 | B1-20171222 |
152 | 福建佳鑫昇信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171254 |
153 | 北京蓝维浩航科技有限公司 | 续期 | B2-20171272 |
154 | 北京中讯集创信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171275 |
155 | 福建易商信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171397 |
156 | 北京数字佳网络科技有限公司 | 续期 | B1-20171406 |
157 | 江西琦方文化传播有限公司 | 续期 | B2-20171458 |
158 | 深圳市中正通信技术有限公司 | 续期 | B2-20171461 |
159 | 中股电子河北有限公司 | 续期 | B1-20171550 |
160 | 北京信易博通信息技术有限公司 | 续期 | B1-20171578 |
161 | 北京市太极华青信息系统有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171818 |
162 | 深圳市搜算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172866 |
163 | 深圳国数科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180382 |
164 | 广州飞扬信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180791 |
165 | 北京核云科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20182478 |
166 | 北京昭阳星空网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183191 |
167 | 北京未来科学城科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184079 |
168 | 广州乐创信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184816 |
169 | 杭州翊歆信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184859 |
170 | 杭州慧聚蚁信息技术有限公司 | 范围变更 | 合字B2-20190041 |
171 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 范围变更 | 合字B2-20190051 |
172 | 安徽继远软件有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20190134 |
173 | 凤凰资产管理有限公司 | 法定代表人变更 | A1-20190631 |
174 | 物享科技(江苏)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190939 |
175 | 北京聆听者文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191879 |
176 | 深圳市博实结科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20192050 |
177 | 深圳中电科城安科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194218 |
178 | 深圳市汇禾通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20194452 |
179 | 广东飞亚通信股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195128 |
180 | 上海万禹信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195322 |
181 | 成都金控数据服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195407 |
182 | 新疆顺为网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195465 |
183 | 厦门市贝思特信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200049 |
184 | 江苏河豚信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200420 |
185 | 湖南瑞通云网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200710 |
186 | 江苏百企汇企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200737 |
187 | 上海稷元系统集成科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200920 |
188 | 开心兑(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201098 |
189 | 禹点信息(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20201128 |
190 | 上海渥朵信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20202303 |
191 | 北京上古开天科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20202319 |
192 | 中海电信有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | A2.B1-20202678 |
193 | 易久批信息技术有限公司 | 范围变更 | 合字B2-20210050 |
194 | 温州展大网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210208 |
195 | 上药健康科学有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210227 |
196 | 重庆彩伞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210517 |
197 | 安徽省紫珠网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20210541 |
198 | 广州宝云信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20210688 |
199 | 四川优家库信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210928 |
200 | 天聚地合(苏州)数据股份有限公司 | 公司名称变更 | B2-20211310 |
201 | 珠海云建科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211535 |
202 | 北京数巨牛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211582 |
203 | 杭州云嘻网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211974 |
204 | 联动云通信科技(北京)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211986 |
205 | 江西码农文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212311 |
206 | 成都国信嘉康科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20212898 |
207 | 江西云盘文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212916 |
208 | 天津市兆速网络通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20213332 |
209 | 上海熵廉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20213461 |
210 | 大学长(北京)网络教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213524 |
211 | 柳州讯通云网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20213619 |
212 | 海南臻翔信息技术有限责任公司 | 范围变更 | B1-20214280 |
213 | 江西品淳科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214477 |
214 | 北京慧成嘉禾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20214791 |
215 | 惠州市移联互通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20215046 |
216 | 福建北极科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215430 |
217 | 福建美桔科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215442 |
218 | 四川省呆盟教育咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20220106 |
219 | 新智云数据服务有限公司 | 范围变更 | B1-20220449 |
220 | 北京慧通易达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20220608 |
备案号:京ICP备17042306号-2
ICP许可证:京B2-20191509