作者:天磊咨询发布日期:2023-07-21来源:www.tlkuaiban.com
(2023年07月21日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 黄山搜搜商业运营管理有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20233401 |
2 | 杭州九零巅峰网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20233402 |
3 | 浙江星耀风影信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20233403 |
4 | 贵州中科亿码科技(集团)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20233404 |
5 | 云帆网络科技(海南)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233405 |
6 | 河南秀秀网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233406 |
7 | 广州骏视信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233407 |
8 | 广东星河云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233408 |
9 | 湖北菲米网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233409 |
10 | 海南草圣网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233410 |
11 | 武汉安美美网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233411 |
12 | 吉林省掌柚科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233412 |
13 | 上海好耘奇信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233413 |
14 | 漯河鑫泽网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233414 |
15 | 北京恒远互联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233415 |
16 | 深圳网孚科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233416 |
17 | 北京铁移讯服网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233417 |
18 | 北京网通网联通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233418 |
19 | 北京中创云泽科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233419 |
20 | 北京润月雅晴科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233420 |
21 | 佛山市天韵通讯有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233421 |
22 | 成都欣吉成网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233422 |
23 | 福建省思极科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233423 |
24 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233424 |
25 | 山西智联达信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20233425 |
26 | 辽宁伙伙云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20233426 |
27 | 龙岩淳佑科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233427 |
28 | 西安诺曼电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233428 |
29 | 杭州澜海云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233429 |
30 | 上海信智通网络技术有限公司 | 网络托管业务 | A2-20233430 |
31 | 北京安途云联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233431 |
32 | 北京共建恒业通信技术有限责任公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20233432 |
33 | 北京中兴互娱科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233433 |
34 | 辽宁怡乐云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233434 |
35 | 南京中科超微计算机科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20233435 |
36 | 上海旋京科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233436 |
37 | 湖南通际信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233437 |
38 | 广州智语云网络通信有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233438 |
39 | 北京子兰梦宇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233439 |
40 | 北京麦金汇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233440 |
41 | 湖南途越科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233441 |
42 | 北京巨野网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233442 |
43 | 北京道合同行科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233443 |
44 | 云南理喆企业服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233444 |
45 | 四川易家园信息技术股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233445 |
46 | 广东通莱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233446 |
47 | 武汉祥晟信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233447 |
48 | 河南彦启科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233448 |
49 | 兰州冠盛电子科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233449 |
50 | 广西柳钢物流有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233450 |
51 | 青春路上(河南)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233451 |
52 | 广东移腾科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233452 |
53 | 成都甘青科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233453 |
54 | 杭州方向感电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233454 |
55 | 江西青源红科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233455 |
56 | 河南丰讯通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233456 |
57 | 广东众缘科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233457 |
58 | 广东幸云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233458 |
59 | 陕西亿游通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233459 |
60 | 南京萱一科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233460 |
61 | 宁波跨服在线科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233461 |
62 | 广东幸莱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233462 |
63 | 湖南橙豆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233463 |
64 | 内蒙古标图信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233464 |
65 | 河南冬葵通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233465 |
66 | 新疆全佳通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233466 |
67 | 河南蓝科网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233467 |
68 | 北京国冠联众科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233468 |
69 | 河南白华信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233469 |
70 | 龙息互动(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233470 |
71 | 河南省德中惠智能装备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233471 |
72 | 河南也白通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233472 |
73 | 深圳市华中兴投资发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233473 |
74 | 北京掌昱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233474 |
75 | 国艺同行(北京)集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233475 |
76 | 广东子讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233476 |
77 | 武汉市仟恒科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233477 |
78 | 厦门论致科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233478 |
79 | 杭州宝船数据科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233479 |
80 | 覆海科技(海南)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233480 |
81 | 临沂市新商网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20233481 |
82 | 上海星肇物业服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233482 |
83 | 友谊县恒锐网络电子有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233483 |
84 | 北京盈通佳讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233484 |
85 | 北京阜丰通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233485 |
86 | 杭州城酉成信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233486 |
87 | 哈尔滨正维科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233487 |
88 | 杭州采智信息技术咨询有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233488 |
89 | 北京埃信高科电信设备有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233489 |
90 | 宠赞(上海)网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20233490 |
91 | 佛山天经网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233491 |
92 | 郑州祺信典辉信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20233492 |
93 | 深圳二八云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20233493 |
94 | 内蒙古节点技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233494 |
95 | 东莞市宏易网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233495 |
96 | 江西汇金商贸有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233496 |
97 | 大隐未来(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233497 |
98 | 重庆朝天云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233498 |
99 | 武汉云麒联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233499 |
100 | 北京指尖热点科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20233500 |
101 | 深圳市璇玑信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233501 |
102 | 广东竹源云数字技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233502 |
103 | 浙江理讯网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233503 |
104 | 北京南天智联信息科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20233504 |
105 | 广东粤网数字科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20233505 |
106 | 北京力奥万通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20233506 |
107 | 北京金闪科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20233507 |
108 | 浙江易信易通科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233508 |
109 | 北京大根科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233509 |
110 | 厦门科讯众联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233510 |
111 | 内蒙古玄道玄文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233511 |
112 | 中动信息产业集团有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20233512 |
113 | 浪潮软件集团有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20233513 |
114 | 黑龙江明宇时代通信技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20233514 |
115 | 河南飞葵网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233515 |
116 | 河南亮沃网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233516 |
117 | 特选(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233517 |
118 | 河南善森网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233518 |
119 | 广州齐趣信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233519 |
120 | 广州优名信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233520 |
121 | 重庆悦营莉商贸有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233521 |
122 | 河南聚社电子科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233522 |
123 | 河南恒贤通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233523 |
124 | 河南云葵网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233524 |
125 | 北京洲耀科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233525 |
126 | 北京郸蓝科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233526 |
127 | 上海法率信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233527 |
128 | 武汉诺信诚商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233528 |
129 | 深圳市燎源信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233529 |
130 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233530 |
131 | 上海韶懿信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233531 |
132 | 广东越动信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233532 |
133 | 河南聚合通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233533 |
134 | 河南鼎盛信用管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233534 |
135 | 漳州市渠成网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20233535 |
136 | 安徽观涛软件科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233536 |
137 | 活力金天(山东)营销管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233537 |
138 | 上海祥卓信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233538 |
139 | 河南诗言网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233539 |
140 | 深圳市溢煋信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233540 |
141 | 江苏萌兔信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233541 |
142 | 成都华源柒睿科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233542 |
143 | 北京海博数智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233543 |
144 | 愿望屋(厦门)互联网技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233544 |
145 | 广东一兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233545 |
146 | 郑州铁东阁文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233546 |
147 | 成都熠晟源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233547 |
148 | 北京欣欣快讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233548 |
149 | 广东通极科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233549 |
150 | 成都悦星枫科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233550 |
151 | 湖南马兰数字教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233551 |
152 | 河南卓之联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233552 |
153 | 河北焱柘网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233553 |
154 | 北京通盛和茂科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233554 |
155 | 河南南陔信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233555 |
156 | 东莞市台铃车业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233556 |
157 | 河南闵淋网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233557 |
158 | 山东琼华网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233558 |
159 | 陕西鲸游信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233559 |
160 | 河南穹空电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233560 |
161 | 广东久家科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233561 |
162 | 南京砂砂淘网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233562 |
163 | 广东易振科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233563 |
164 | 上海指芯信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233564 |
165 | 北京光进科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233565 |
166 | 浙江畅能数智科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233566 |
167 | 安徽朗合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233567 |
168 | 北京万弘达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233568 |
169 | 广东源旋科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233569 |
170 | 北京事跃科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233570 |
171 | 盛灿科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233571 |
172 | 南京格瓦克信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233572 |
173 | 湖南维佰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233573 |
174 | 广东涛旭科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233574 |
175 | 河南帕黎通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233575 |
176 | 北京华科贝达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233576 |
177 | 河南珩勤通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233577 |
178 | 湖南火焱信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233578 |
179 | 厦门和和贵信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233579 |
180 | 成都拾甲科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233580 |
181 | 郑州掌狐网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233581 |
182 | 广东锦策科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233582 |
183 | 广东潮鸟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233583 |
184 | 深圳市瑞旭兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233584 |
185 | 河南舫雍通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233585 |
186 | 湖南铭索信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233586 |
187 | 广东嘉真科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233587 |
188 | 深圳云璟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233588 |
189 | 厦门惠必锦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233589 |
190 | 北京空间变换科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20233590 |
191 | 无锡凯泽信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20233591 |
192 | 海纳实业控股集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20233592 |
193 | 广东麦迪高股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230253 |
194 | 珠海沙盒网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230254 |
195 | 硅基大陆(成都)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230255 |
196 | 北京凝思软件股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230256 |
197 | 四川金琥新能源汽车销售有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230257 |
198 | 上海福链数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230258 |
199 | 青岛集量网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230259 |
200 | 重庆铧汇盛环保科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230260 |
201 | 深圳市鹏海运电子数据交换有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230261 |
202 | 常有(天津)信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230262 |
203 | 聚宝元科技(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230263 |
204 | 北京远盟健康科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20230264 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
205 | 中邮世纪(北京)通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A1.A2.B2-20110003 |
206 | 北京天弛网络有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20130273 |
207 | 无锡坦程物联网股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20150149 |
208 | 北京杰莘宏业网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20160467 |
209 | 福建铮能量信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20192516 |
210 | 浙江珊瑚海科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20195809 |
211 | 北京城市未来科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20196345 |
212 | 上海海智在线网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20200047 |
213 | 绵竹腾盛网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20200887 |
214 | 北京云创孵科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20201735 |
215 | 上海威东通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20201913 |
216 | 北京资兴科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20202765 |
217 | 山东东捷信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210826 |
218 | 河北隅癸信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20213522 |
219 | 河北裕垠信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213666 |
220 | 北京光通智慧信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1.B2-20214444 |
221 | 南通君逸网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221225 |
222 | 北京易助手科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20231309 |
223 | 河北省罗增挽网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20231403 |
224 | 天翼云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20232447 |
225 | 江西省拙成通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20233301 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
226 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20100003 |
227 | 元鼎(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20100104 |
228 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20100203 |
229 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110092 |
230 | 北京中讯互动科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20110152 |
231 | 吉林省高升科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20120218 |
232 | 江苏未来网络集团有限公司 | 续期 | B1.B2-20130212 |
233 | 北京阳洋新通科技发展有限公司 | 续期 | B2-20140113 |
234 | 北京华云讯通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140193 |
235 | 深圳互联先锋科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150837 |
236 | 北京三快云计算有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20160442 |
237 | 泉州市辉润电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160770 |
238 | 南京霞光信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161260 |
239 | 上海台英信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20161446 |
240 | 洛阳江洋网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20171902 |
241 | 成都圆合科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172106 |
242 | 中网数信(广东)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172282 |
243 | 安徽捷歌科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172777 |
244 | 网通宽带网络有限责任公司 | 法定代表人变更 | 合字B1-20180005 |
245 | 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 | 续期、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20180028 |
246 | 广州亮点信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180945 |
247 | 北京万事融通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182056 |
248 | 江苏啸天网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182174 |
249 | 北京中视卓达融媒体文化有限公司 | 续期 | B2-20182208 |
250 | 吉林省云信科技有限公司 | 续期 | B2-20182210 |
251 | 濮阳市海伦通信设备有限公司 | 续期 | B2-20182212 |
252 | 芒果思维(天津)智能科技有限公司 | 续期 | B2-20182225 |
253 | 广州互联信息科技有限公司 | 续期 | B2-20182243 |
254 | 深圳市尚通云科技有限公司 | 续期 | B2-20182328 |
255 | 深圳市码讯科技有限公司 | 续期 | B2-20182332 |
256 | 北京中聚瑞丰科技有限公司 | 续期 | B2-20182344 |
257 | 华润网络(深圳)有限公司 | 续期 | B2-20182349 |
258 | 促信科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182352 |
259 | 东莞市锐悦通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20182357 |
260 | 甜新科技(上海)有限公司 | 续期 | B2-20182494 |
261 | 神州运达(北京)通信技术有限公司 | 续期 | B1.B2-20182503 |
262 | 四川享宇企业征信有限公司 | 续期 | B2-20182513 |
263 | 云南飒马科技有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20182525 |
264 | 河北丰通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20182546 |
265 | 广州腾信信息技术有限公司 | 续期 | B2-20182637 |
266 | 缆讯科技(北京)有限公司 | 续期 | A2.B1-20182676 |
267 | 云联智慧(北京)科技有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20182682 |
268 | 山西迈纳杰信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182793 |
269 | 重庆小飞象科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20182805 |
270 | 重庆尊从科技有限公司 | 续期 | B2-20182807 |
271 | 天津阳光力天建筑装饰有限公司 | 续期 | B2-20182810 |
272 | 哈尔滨骏鹏通信工程服务有限公司 | 续期 | B1-20182889 |
273 | 北京神州云通信技术有限公司 | 续期 | B1-20182892 |
274 | 北京未来数据科技有限公司 | 续期 | B1-20182909 |
275 | 深圳四同信息技术控股有限公司 | 续期 | B2-20182928 |
276 | 江苏万顷企业管理有限公司 | 续期 | B2-20182951 |
277 | 宁波市仁邦金融服务外包有限公司 | 续期 | B2-20182959 |
278 | 伴云通信(苏州)有限公司 | 续期 | B2-20182974 |
