作者:天磊咨询发布日期:2023-11-27来源:www.tlkuaiban.com
(2023年11月28日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京星润时代网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235590 |
2 | 云南滇心云数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235591 |
3 | 上海宜昶智能系统有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235592 |
4 | 上海天赐北斗通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235593 |
5 | 广州市昌迅科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235594 |
6 | 昆明汇艺科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235595 |
7 | 浙江合视智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235596 |
8 | 江苏蓝游科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235597 |
9 | 江苏捷之荣网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235598 |
10 | 山东瑞创云帆数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235599 |
11 | 重庆曲恒网络信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235600 |
12 | 江苏引力网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235601 |
13 | 厦门皮娘科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235602 |
14 | 安徽英佶利网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235603 |
15 | 杭州晨玉电子科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235604 |
16 | 江西沃尔通网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235605 |
17 | 贵州东数西算数据处理服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235606 |
18 | 中国广电四川网络股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235607 |
19 | 深圳美图网科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20235608 |
20 | 深圳市多瑞达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235609 |
21 | 厦门格凡科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235610 |
22 | 北京玖诚奇想科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235611 |
23 | 深圳市景喜科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235612 |
24 | 北京胜禾科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235613 |
25 | 广东线达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235614 |
26 | 贵州昊文网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235615 |
27 | 山东蓝光信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235616 |
28 | 北京缘在今生科技服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235617 |
29 | 北京佳德信信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235618 |
30 | 思法汇成(上海)信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235619 |
31 | 杭州沸思网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235620 |
32 | 大事纪数字科技(武汉)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235621 |
33 | 福建达华智显科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235622 |
34 | 深圳市巨博嘉信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235623 |
35 | 厦门翰源管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235624 |
36 | 山西索易科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235625 |
37 | 中创启元(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235626 |
38 | 安徽秒达云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235627 |
39 | 上海普麦信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235628 |
40 | 广州浩信瑞云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235629 |
41 | 杭州迪策网络技术有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235630 |
42 | 盐城市晟鉴网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235631 |
43 | 重庆首页科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235632 |
44 | 山东大汉伟业文化服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235633 |
45 | 步步为营科技(北京)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235634 |
46 | 安徽携闯网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235635 |
47 | 成都慧享科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235636 |
48 | 亚航网络科技(东莞)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235637 |
49 | 天津纤兆通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235638 |
50 | 江西迈宸网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235639 |
51 | 河北晟昌益信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235640 |
52 | 成都大视觉智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235641 |
53 | 长葛市图灵网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235642 |
54 | 深圳游迷世界网络有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235643 |
55 | 宁夏蜂雀智算科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235644 |
56 | 京卫通(北京)物联网技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235645 |
57 | 广州市城投智能科技投资有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235646 |
58 | 博大数据服务(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235647 |
59 | 湖南怀化陆港通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235648 |
60 | 华智未来(重庆)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235649 |
61 | 明心网络科技(广州)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235650 |
62 | 江苏秦疆合创网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235651 |
63 | 海南省信息通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20235652 |
64 | 深圳市拓奇盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235653 |
65 | 广东瑆网科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235654 |
66 | 广州广耀讯信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235655 |
67 | 河南悦廷信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235656 |
68 | 广东线网科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235657 |
69 | 杭州宸羿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235658 |
70 | 江苏东景辰通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235659 |
71 | 深圳市乐鑫晟信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235660 |
72 | 成都微鑫通时代科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235661 |
73 | 四川蜀逸华企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235662 |
74 | 无锡迪棉境科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235663 |
75 | 广州熹奇信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235664 |
76 | 浙江国信中数网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235665 |
77 | 国建数字科技(辽阳)有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235666 |
78 | 广西云通商贸有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235667 |
79 | 厦门风星信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235668 |
80 | 杭州沙盒网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235669 |
81 | 广东宇智波科技有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235670 |
82 | 上海视丞信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235671 |
83 | 上海临易信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235672 |
84 | 上海安勇信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235673 |
85 | 大连四方通信服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235674 |
86 | 上海沄祎通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235675 |
87 | 深圳市智安智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235676 |
88 | 北京吉航高科科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235677 |
89 | 青岛信合诚乾通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235678 |
90 | 成都智云视界科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235679 |
91 | 中卫摩勤通算科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235680 |
92 | 四川璃微科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235681 |
93 | 开拾(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235682 |
94 | 深圳市壹片云信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235683 |
95 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235684 |
96 | 山东昕宇鸿君信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235685 |
97 | 浙江至园科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235686 |
98 | 广东省莫斯数据有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235687 |
99 | 广州顺烨科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235688 |
100 | 云极数字科技(青岛)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235689 |
101 | 秦皇岛魔浩科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235690 |
102 | 西安特发千喜信息产业发展有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235691 |
103 | 宁波宜信网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235692 |
104 | 内蒙古焰翔科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235693 |
105 | 上海奇初科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235694 |
106 | 成都国恒空间技术工程股份有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20235695 |
107 | 天津通联信达科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20235696 |
108 | 湖北建信数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235697 |
109 | 安徽耀博网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235698 |
110 | 安徽时力数据有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235699 |
111 | 四川长虹云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235700 |
112 | 惠州市东耀教育投资有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235701 |
113 | 山西鸿天诺技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235702 |
114 | 扬州宝馨园科技信息有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235703 |
115 | 金石信息技术服务哈尔滨有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235704 |
116 | 江苏皓梦云计算科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235705 |
117 | 成都豪德信息技术有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235706 |
118 | 上海众心一联通讯技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235707 |
119 | 济南世信通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235708 |
120 | 河南追米通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235709 |
121 | 泉州壁虎投资咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235710 |
122 | 知千(上海)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235711 |
123 | 福建恒泰通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235712 |
124 | 内蒙古钜万信用管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235713 |
125 | 清远丽程网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235714 |
126 | 北京坤灏源科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235715 |
127 | 张家口幸福金融科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20235716 |
128 | 上海临港金土环保有限公司 | 互联网接入服务业务 | B2-20235717 |
129 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230429 |
130 | 星河视效科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230430 |
131 | 第一太平戴维斯科技发展(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230431 |
132 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230432 |
133 | 蜀海(北京)供应链管理有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230433 |
134 | 杭州合聚变信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230434 |
135 | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230435 |
136 | 深圳霏诺威云科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230436 |
137 | 广州数说故事信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230437 |
138 | 广东粤运发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230438 |
139 | 利楚教育科技(武汉)有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230439 |
140 | 深圳向量羚羊科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230440 |
141 | 润欣商业投资(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230441 |
142 | 青岛为式智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230442 |
143 | 瑞幸咖啡科技(海南)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230443 |
144 | 青岛联信商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20230444 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
145 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20110117 |
146 | 中通天鸿(北京)通信科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A2.B2-20120134 |
147 | 浙江连连科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | A1.B1.B2-20130135 |
148 | 安徽汇畅网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20170262 |
149 | 北京北控曙光大数据股份有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B1-20181232 |
150 | 成都同松科技有限责任公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20181580 |
151 | 重庆耿乐科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183714 |
152 | 天津铜牛信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20184104 |
153 | 北京欧远致科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务 | A2.B1-20190924 |
154 | 苏州新焦点网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20190938 |
155 | 上海跃鲤实业有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1.B2-20191408 |
156 | 创云业讯(苏州)信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20192964 |
157 | 深圳市泛信信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20194388 |
158 | 北京远翔互动科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | A2.B1.B2-20200410 |
159 | 承德启元科技有限责任公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20210738 |
160 | 深圳市滴滴无线科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20211539 |
161 | 深圳华紫技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20212974 |
162 | 银泓信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20220545 |
163 | 杭州芯博士网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20220561 |
164 | 厦门哇哩科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20221117 |
165 | 中电云计算技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20221650 |
166 | 天津蓝欣科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20223143 |
167 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20224560 |
168 | 湖北利楚科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230282 |
169 | 北京天维信通科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网域名解析服务业务 | 合字B1.B2-20230322 |
170 | 辽宁百薪网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20233113 |
171 | 辽宁时代智云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20233123 |
172 | 扬州市云媒孵化器管理有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20233395 |
173 | 徐州博腾网络电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235548 |
174 | 江苏拼网网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235550 |
175 | 大一科技(河北)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235552 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
176 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 公司名称变更 | A1.B1-20070139 |
177 | 上海亿贝网络信息服务有限公司 | 续期、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20090003 |
178 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 续期 | B2-20090028 |
179 | 北京超速创新网络科技有限公司 | 续期 | B2-20090054 |
180 | 北京乐康网联保险代理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20110153 |
181 | 南昌市恒州科技有限公司 | 续期 | B1-20140128 |
182 | 广东众视天下文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20140320 |
183 | 上海点集通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150941 |
184 | 北京百兆科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151219 |
185 | 咪咕文化科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20160176 |
186 | 上海点集通信软件有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160847 |
187 | 广西南宁兴向网络科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20160916 |
188 | 北京云端智度科技有限公司 | 范围变更 | B1-20161570 |
189 | 深圳臻云技术股份有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20170006 |
190 | 北京捌柒玖网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181358 |
191 | 上海帝淼通信电子科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20181408 |
192 | 浙江翼扬网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20181666 |
193 | 山东易付办公设备有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182694 |
194 | 深圳新起点网络科技有限公司 | 续期 | B1-20184256 |
195 | 上海轶煌网络科技有限公司 | 续期 | B1-20184275 |
196 | 北京世通泰达通讯技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20184294 |
197 | 北京南海云科科技有限公司 | 续期 | B2-20184298 |
198 | 南京蓝宁通信息科技有限公司 | 续期 | B2-20184303 |
199 | 北京丰益互动科技有限公司 | 续期 | B2-20184304 |
200 | 北京数大科技有限公司 | 续期 | B2-20184305 |
201 | 河北一呼百应信息技术服务有限公司 | 续期 | B2-20184308 |
202 | 中山聚天科技有限公司 | 续期 | B2-20184316 |
203 | 福建省亚宸传媒有限公司 | 续期 | B2-20184317 |
204 | 华讯计算机科技(广州)有限公司 | 续期 | B2-20184325 |
205 | 西安华讯禾盛信息技术有限公司 | 续期 | B2-20184330 |
206 | 江苏嵩鹄信联企业服务有限公司 | 续期 | B2-20184335 |
207 | 承德新动力电子商务有限公司 | 续期 | B2-20184337 |
208 | 深圳市智灵时代科技有限公司 | 续期 | B2-20184362 |
209 | 四川玺年和通讯工程有限公司 | 续期 | B2-20184374 |
210 | 北京海讯互联科技有限公司 | 续期 | B2-20184386 |
211 | 西安银诚企业管理咨询有限公司 | 续期 | B2-20184392 |
212 | 湖南海之迅信息科技有限公司 | 续期 | B2-20184429 |
213 | 九五众信(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20184501 |
214 | 成都黄口科技有限公司 | 续期 | B2-20184522 |
215 | 厦门铂锦投资咨询有限公司 | 续期 | B2-20184526 |
216 | 北京嘉信尚和科技有限公司 | 续期 | B2-20184539 |
217 | 南通牛萌萌信息科技有限公司 | 续期 | B2-20184540 |
218 | 天翼视讯传媒有限公司 | 续期 | B2-20184566 |
219 | 北京笑游网络技术有限公司 | 续期 | B1-20184616 |
220 | 榜样科技(大连)有限公司 | 续期 | A2-20184626 |
221 | 江苏皓石网络科技有限公司 | 续期 | B1-20184639 |
222 | 河北易呼畅通科技有限公司 | 续期 | B2-20184642 |
223 | 上海财焱网络科技有限公司 | 续期 | B2-20184659 |
224 | 西安永辉资产管理有限公司 | 续期 | B2-20184682 |
225 | 昆山科华信息科技有限公司 | 续期 | B2-20184706 |
226 | 深圳市中创宏贸易有限公司 | 续期 | B2-20184713 |
227 | 安徽必方通讯科技有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184751 |
228 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20184877 |
229 | 北京互通光联科技有限公司 | 续期 | B1-20190043 |
230 | 广州万格网络科技有限公司 | 续期 | B2-20190080 |
231 | 昆明合智翼云科技有限公司 | 续期 | B2-20190087 |
232 | 合肥本思网络有限公司 | 续期 | B2-20190102 |
233 | 北京多霖特科技有限公司 | 续期 | B2-20190122 |
234 | 陕西麦豆信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190177 |
235 | 沈阳大沣商贸有限公司 | 续期 | B2-20190189 |
236 | 安徽宏皇信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190218 |
237 | 成都城市云计算技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190275 |
238 | 兰州讯捷通达电子科技有限公司 | 续期 | B1-20190283 |
239 | 长春市宏晟科技有限公司 | 续期 | B1-20190299 |
240 | 城网(上海)网络有限公司 | 续期 | B1-20190308 |
241 | 滁州市创驰信息科技有限公司 | 续期 | B1-20190317 |
242 | 北京京利慧通科技有限公司 | 续期 | B1-20190322 |
243 | 杭州溪云网络科技有限公司 | 续期 | B1-20190329 |
244 | 江苏萃起信息科技有限公司 | 续期 | B1-20190343 |
245 | 上海榜拓实业有限公司 | 续期 | B1-20190359 |
246 | 云南绍信科技有限公司 | 续期 | B2-20190423 |
247 | 沈阳华泽信达通讯服务有限公司 | 续期 | B2-20190459 |
248 | 福建惠中天信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20190463 |
249 | 佛山市众润通讯技术有限公司 | 续期 | B2-20190468 |
250 | 江苏宸讯信息科技有限公司 | 续期 | B2-20190528 |
251 | 优福常州通信技术有限公司 | 续期 | B2-20190597 |
252 | 广东奇智网络科技有限公司 | 续期 | B1-20190634 |
253 | 辽宁亿达工程技术有限公司 | 续期 | B1-20190650 |
254 | 上海慧曼信息技术有限公司 | 续期 | A2.B1-20190672 |
255 | 北京徽想互联科技有限公司 | 续期 | B2-20190854 |
256 | 广州桔米科技有限公司 | 续期 | B2-20190861 |
257 | 广州网至软件科技有限公司 | 续期 | B2-20190994 |
258 | 杭州六晟企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191036 |
259 | 安徽硕通网络科技有限公司 | 续期 | B2-20191123 |
260 | 安徽云尚通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20191124 |
261 | 安徽米物通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20191128 |
262 | 浙江专信文化传播有限公司 | 续期 | B2-20191135 |
263 | 广州市雷音信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192539 |
264 | 合肥畅航科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193367 |
265 | 陕西杰而森人力资源开发有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193872 |
266 | 上海帮朋信息咨询有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20194080 |
267 | 浙江星联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20194784 |
268 | 智慧校园(广东)教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195021 |
269 | 北京易旺荣达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195095 |
270 | 共道网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195385 |
271 | 深圳市南新时代科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20195609 |
272 | 四川时代众鑫科技有限公司 | 法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20195667 |
273 | 名气家(深圳)信息服务有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20200102 |
274 | 深圳万鸥信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200673 |
275 | 平顶山市金墨网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200904 |
276 | 广东云融智联科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20201061 |
277 | 深圳市携网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203194 |
278 | 月球探索(山东)网络传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203348 |
279 | 宿州数据湖信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20203374 |
280 | 华娱跳动(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203810 |
281 | 江西坤和网络信息有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20210055 |
282 | 福建汀城在线网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210795 |
283 | 四川斯特普电子商务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210872 |
284 | 天津燕翔数据科技有限公司 | 范围变更 | B1-20210961 |
285 | 深圳市白菊无暇科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20211572 |
286 | 武汉拓研信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20212423 |
