作者:天磊咨询发布日期:2023-12-12来源:www.tlkuaiban.com
(2023年12月14日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 贵州光辉日新科技信息有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235813 |
2 | 英智未来(深圳)人工智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235814 |
3 | 武汉市哲牛跨境电子商务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235815 |
4 | 深圳鎏信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235816 |
5 | 北京安通讯达科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235817 |
6 | 上海华旺科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235818 |
7 | 河南众兴科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235819 |
8 | 四川智慧通建设工程有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235820 |
9 | 广东乐联网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235821 |
10 | 河南合之升科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235822 |
11 | 云南益华网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235823 |
12 | 飞硕科技(山西)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235824 |
13 | 北京可云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235825 |
14 | 上海兆网电讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235826 |
15 | 无限汇通(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235827 |
16 | 上海迪启信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235828 |
17 | 上海八重网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235829 |
18 | 厦门玛昇科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20235830 |
19 | 北京圣青科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20235831 |
20 | 中科兴算大数据有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20235832 |
21 | 北京远拓新伟业科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235833 |
22 | 中佑科技(张家口)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235834 |
23 | 济南欣东企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235835 |
24 | 成都青芒信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235836 |
25 | 广东众诚力合租赁有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235837 |
26 | 上海苛译通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235838 |
27 | 上海翎跑科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235839 |
28 | 上海濡雅科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235840 |
29 | 上海数桦通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235841 |
30 | 上海淞阔科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235842 |
31 | 上海娱桦科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235843 |
32 | 上海阡视科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235844 |
33 | 北京栾山科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235845 |
34 | 河南峰清数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235846 |
35 | 山东旭兴网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235847 |
36 | 杭州零几科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235848 |
37 | 深圳市华南信息化安全研究有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235849 |
38 | 河南探梦信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235850 |
39 | 深圳市银信金通实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235851 |
40 | 北京绿色苹果技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235852 |
41 | 沈阳西文信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235853 |
42 | 沈阳哲泽科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235854 |
43 | 广东众合联云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235855 |
44 | 大连天港数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235856 |
45 | 杭州老高网络有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235857 |
46 | 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20235858 |
47 | 驻马店一品天中通信有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235859 |
48 | 北京青耕星链科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235860 |
49 | 陕西京秦海讯云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235861 |
50 | 北京连通网络通信有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235862 |
51 | 深圳市捌捌肆捌科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235863 |
52 | 南京芯链网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235864 |
53 | 广东万物云桥网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235865 |
54 | 翼辉福瑞(北京)科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235866 |
55 | 上海焓羽信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235867 |
56 | 上海世纪利通数据服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235868 |
57 | 北京京通路远机房设备有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235869 |
58 | 广州筱璟科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20235870 |
59 | 广州通封报信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235871 |
60 | 广东锰羌科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235872 |
61 | 广东鑫网科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235873 |
62 | 广东碟步科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235874 |
63 | 广东磊奥科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235875 |
64 | 成都朗禾盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235876 |
65 | 广州通封信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235877 |
66 | 广州和联通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235878 |
67 | 福建省乾汛信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235879 |
68 | 浙江祥茂信息技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235880 |
69 | 中诚宏鑫资产管理(青岛)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235881 |
70 | 山西联信通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235882 |
71 | 苏州柏川数据科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235883 |
72 | 南京易企销信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235884 |
73 | 安徽鸿丰云通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235885 |
74 | 安徽盛彬科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235886 |
75 | 成都市蓝灵雀云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20235887 |
76 | 广东九方信达科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235888 |
77 | 商管嘉(河北)科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235889 |
78 | 亿臣(宁夏)网络科技发展有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20235890 |
79 | 杭州新摩灯科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20235891 |
80 | 广州市环亚通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235892 |
81 | 北京物网慧通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20235893 |
82 | 河南洛盾网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235894 |
83 | 北京牧尘科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235895 |
84 | 海中信(廊坊)科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235896 |
85 | 深圳市华瑞云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20235897 |
86 | 黄山昆亚互联网科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20235898 |
87 | 山东海念网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235899 |
88 | 郑州诺半伟信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235900 |
89 | 智为(贵州)科技信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20235901 |
90 | 上海欧永源信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20235902 |
91 | 上海瑞司科通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20235903 |
92 | 浙江慧办公科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235904 |
93 | 广州讯步报信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235905 |
94 | 广东吟财科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235906 |
95 | 广州告天书科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20235907 |
96 | 哈尔滨昭宝科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20235908 |
97 | 怡和祥云(深圳)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235909 |
98 | 厦门网美智联文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235910 |
99 | 四川世纪银通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235911 |
100 | 浙江安巽科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235912 |
101 | 深圳市前海育来教育科技有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230460 |
102 | 中铁建商业保理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230462 |
103 | 上海百之善科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230463 |
104 | 深圳市必凡娱乐科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230464 |
105 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230465 |
106 | 广州市有车以后信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230466 |
107 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230467 |
108 | 苏州保泰信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230468 |
109 | 深圳红酒世界信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230469 |
110 | 有优品(深圳)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230470 |
111 | 陕西医智诺信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230471 |
112 | 广州绿怡信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230472 |
113 | 大众问问(北京)信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230473 |
114 | 珠海横琴跳橙科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230474 |
115 | 重庆自如智能家居有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230475 |
116 | 广东格兰仕生活电器商业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230476 |
117 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20230477 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
118 | 北京领先互联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20160606 |
119 | 上海集铁网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20183214 |
120 | 成都中普信达信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20183233 |
121 | 上海联蔚数字科技集团股份有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183890 |
122 | 威海市驰云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20184487 |
123 | 广州市易技光速网络工程有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20195425 |
124 | 醒字技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | A2.B1.B2-20196433 |
125 | 上海闪至通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20200507 |
126 | 吉林省百特云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20200551 |
127 | 北京拍趣电子商务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20201723 |
128 | 勤明(辽宁)信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20212750 |
129 | 酒泉天合数字科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213119 |
130 | 中交星宇科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20213289 |
131 | 新乡市和赢商贸有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20222704 |
132 | 福建省初创网络信息有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20223365 |
133 | 北京微报名信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20223831 |
134 | 上海掌之淘信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20230478 |
135 | 健康云(上海)数字科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20233005 |
136 | 内蒙古祥之云网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | A2.B1.B2-20233039 |
137 | 江苏谦润信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20233992 |
138 | 深圳指间趣玩科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20234020 |
139 | 毕昇云(武汉)信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20235019 |
140 | 河南铭泽通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20235171 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
141 | 联通时科(北京)信息技术有限公司 | 续期 | 合字B2-20080004 |
142 | 北京移动时空科技有限公司 | 续期 | B2-20090101 |
143 | 北京掌上通网络技术股份有限公司 | 续期 | B2-20090178 |
144 | 北京宇信电子有限公司 | 续期、法定代表人变更 | A2-20090344 |
145 | 北京酷我科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20090418 |
146 | 北京国交信通科技发展有限公司 | 续期 | B2-20140024 |
147 | 北京趣拿信息技术有限公司 | 续期 | B2-20140033 |
148 | 北京华耀云吉科技有限公司 | 续期 | B2-20140065 |
149 | 广州快加易计算机科技有限公司 | 续期 | B2-20140239 |
150 | 上海那时快实业发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140527 |
151 | 北京中网数据港科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20150707 |
152 | 上海钡勋实业有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160494 |
153 | 北京国信金证网络有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20161750 |
154 | 深圳秦云网科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20170203 |
155 | 上海米峰信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171392 |
156 | 北京维萨云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172239 |
157 | 成都西维数码科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20172600 |
158 | 深圳市梦网视讯有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173010 |
159 | 武汉创尧天盛计算机科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173058 |
160 | 深圳市览通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180330 |
161 | 福建大汉三通通信有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181017 |
162 | 北京懋勤电力技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20181247 |
163 | 江苏嘉信商务管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181448 |
164 | 福州龙勤飞贸易有限公司 | 公司名称变更 | B2-20181568 |
165 | 陕西和讯信源信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181571 |
166 | 甘肃微迅网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20181716 |
167 | 中国新闻发展有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20183025 |
168 | 深圳市亿联通信科技有限公司 | 许可证遗失补办 | A2.B1-20183535 |
169 | 深圳市信讯达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184569 |
170 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 续期 | B1-20184583 |
171 | 光环云数据有限公司 | 续期 | B1-20184629 |
172 | 北京辉波通鑫网络科技有限公司 | 续期 | B2-20184634 |
173 | 深圳市奇远咨询服务有限公司 | 续期 | B2-20184663 |
174 | 中移讯科网络科技(北京)有限公司 | 续期 | B2-20184664 |
175 | 广东广信通信服务有限公司 | 续期 | B2-20184681 |
176 | 浙江怡通科技有限公司 | 续期 | B2-20184697 |
177 | 安徽玄晖信息技术有限公司 | 续期 | B2-20184701 |
178 | 中睿万融(北京)金融服务外包有限公司 | 续期 | B2-20184705 |
179 | 湖州勤诚信息科技有限公司 | 续期 | B2-20184714 |
180 | 广州利成鑫科技发展有限公司 | 续期 | B2-20184721 |
181 | 中通信息服务有限公司 | 续期 | B2-20184742 |
182 | 山西华寿康电子商务有限公司 | 续期 | B2-20184767 |
183 | 上海瀚舟信息科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20184871 |
184 | 武汉文网亿联科技有限公司 | 续期 | B1-20184881 |
185 | 郑州祥龙广告有限公司 | 续期 | B2-20184891 |
186 | 北京居然设计家网络科技有限公司 | 续期、公司名称变更、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20190003 |
187 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20190006 |
188 | 北京讯通通信服务有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B1.B2-20190013 |
189 | 聚好看科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20190025 |
190 | 杭州普信信息技术有限公司 | 续期 | B2-20190067 |
191 | 广州微网通信息科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20190081 |
192 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 续期 | B2-20190094 |
193 | 深圳点点速通通信科技有限公司 | 续期 | B2-20190117 |
194 | 内蒙古星辰之光网络科技有限公司 | 续期、公司名称变更 | B2-20190128 |
195 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 | 续期 | B2-20190133 |
196 | 北京嘉信惠通科技有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190137 |
197 | 广东天耘科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20190145 |
198 | 河北良渚通信服务有限公司 | 续期 | B2-20190151 |
199 | 深圳市益鼎铭科技有限公司 | 续期 | B2-20190187 |
200 | 杭州贝可科技有限公司 | 续期 | B2-20190236 |
201 | 中防通用河北电信技术有限公司 | 续期 | B1-20190263 |
202 | 河北森德星盟云计算有限公司 | 续期 | B1-20190267 |
203 | 智云通信(深圳)有限公司 | 续期 | B1-20190332 |
204 | 北京新语长通科技有限公司 | 续期 | B2-20190386 |
205 | 杭州南讯软件科技有限公司 | 续期 | B2-20190405 |
206 | 南京捷为信息技术有限公司 | 续期 | B2-20190407 |
207 | 广州市文鼎通信技术有限公司 | 续期 | B2-20190417 |
208 | 河北溪囊通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20190508 |
209 | 上海德诚网联网络技术服务有限公司 | 续期 | B2-20190571 |
210 | 大秦常州通信技术有限公司 | 续期 | B2-20190575 |
211 | 紫光云技术有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20190630 |
212 | 凤凰资产管理有限公司 | 续期 | A1-20190631 |
213 | 北京华夏宇安通信工程技术有限公司 | 续期 | B1-20190641 |
214 | 北京捌柒陆零通信技术有限公司 | 续期 | B1-20190644 |
215 | 湖北汇送网络科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20190655 |
216 | 河南巨牛云网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20190670 |
217 | 千云(上海)信息科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20190673 |
218 | 哈尔滨金潭科技发展有限公司 | 续期 | B2-20190790 |
219 | 上海咖臻信息技术服务有限公司 | 续期 | B2-20190804 |
220 | 盾山(广州)智能科技有限责任公司 | 续期 | B2-20190820 |
221 | 北京中科鸿远科技有限公司 | 续期 | B1-20190910 |
222 | 广州市京燕科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20190929 |
223 | 安徽捷推通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20191145 |
224 | 南京时魔信息技术有限公司 | 续期 | B2-20191233 |
225 | 安徽码尚通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20191344 |
226 | 福建一人一车科技有限公司 | 续期 | B2-20191446 |
227 | 湖南诊禾医院管理有限责任公司 | 续期 | B2-20191480 |
228 | 河南省轩林文化传播有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20191566 |
229 | 青岛掌上万像信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20191584 |
230 | 河北云信讯合信息咨询服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191682 |
231 | 武汉市凌凯瑞达通信科技有限公司 | 续期 | B2-20191777 |
232 | 辽宁岚桥锦月通信服务有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20192203 |
233 | 广州创信网络科技有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B2-20193322 |
234 | 深圳市华睿科创信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193475 |
235 | 上海语六信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193586 |
236 | 问道智库管理咨询(北京)有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194177 |
237 | 北京锋盛力合科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194343 |
238 | 活力金天(北京)文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194448 |
239 | 山东因脉信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194546 |
240 | 河南掌杰互通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194632 |
241 | 安徽携尚数据科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20194873 |
242 | 江苏众发企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195074 |
243 | 北京乾伦召昱科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195712 |
244 | 深圳市创智通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195748 |
245 | 海南有趣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195769 |
246 | 长沙战魂信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20200334 |
247 | 江苏太牛信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20200353 |
248 | 上海闪至通信科技有限公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20200507 |
249 | 廊坊市宏佑信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20201105 |
250 | 北京中科仙络咨询服务有限公司 | 公司名称变更 | B1-20201795 |
251 | 成都营养屋健康科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202270 |
252 | 上海冰蟾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202511 |
253 | 武汉光通易动通信有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20202838 |
254 | 贵州云义达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202864 |
255 | 上海益学智迅科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203167 |
256 | 建信金融科技有限责任公司 | 范围变更、法定代表人变更 | B1-20203823 |
257 | 开迈斯新能源科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20210059 |
258 | 天津世纪信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210176 |
259 | 天津环球信使科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210442 |
260 | 湖南恒硕信息技术咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211106 |
261 | 北京众星子科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20211362 |
262 | 江苏明启网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211432 |
263 | 北京云上视图科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20211438 |
264 | 奥维智地(广州)信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20211749 |
265 | 四川酉机科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20211757 |
266 | 广州佰瑞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212307 |
267 | 新疆优选在线网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20212620 |
268 | 武汉银升软件技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20212745 |
269 | 广州众铭网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20212982 |
270 | 成都鼎天莱通信技术有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20213177 |
271 | 亳殷(河南)科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20213408 |
272 | 厦门渡千科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20214397 |
273 | 南通博迈网络科技服务有限公司 | 公司名称变更 | B1-20214701 |
274 | 济南元嘉互联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214769 |
275 | 广东圃源科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215020 |
276 | 北京酷演科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215199 |
277 | 江西福复网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20220239 |
278 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220418 |
279 | 深圳市瑞通特达通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220420 |
280 | 河南沙漠之星电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220486 |
281 | 北京凯风景福科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220666 |
282 | 北京新创鑫网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20221013 |
283 | 北京盛信畅通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222091 |
284 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222350 |
285 | 北京万创信通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20222692 |
286 | 涿州登云信息科技有限公司 | 范围变更 | B1-20222873 |
287 | 广州良游信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223064 |
288 | 中能(深圳)商务咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223390 |
289 | 重庆吉朵云网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20223431 |
290 | 江苏烨域科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223567 |
291 | 广州众柏信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20223907 |
