作者:天磊咨询发布日期:2021-11-02来源:www.tlkuaiban.com
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京安软天地科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20214257 |
2 | 河南卓欣网络科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20214258 |
3 | 迦宁科技河北有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20214259 |
4 | 上海韶尔网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20214260 |
5 | 华上(天津)信息科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20214261 |
6 | 北京金视科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214262 |
7 | 上海誉帮通讯工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214263 |
8 | 通榆县华振网络科技服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214264 |
9 | 上海德林威信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214265 |
10 | 北京隆盛智诚科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214266 |
11 | 哈尔滨威灵顿网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214267 |
12 | 北京移信通科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214268 |
13 | 吉林省瀚汇高科有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214269 |
14 | 怀来中科合盈盛云大数据运营服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214270 |
15 | 株洲芝麻开门网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214271 |
16 | 南方电网大数据服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214272 |
17 | 北京博云广联科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20214273 |
18 | 至联云(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214274 |
19 | 链芯云证(深圳)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214275 |
20 | 中科瑞隆泽鑫(天津)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214276 |
21 | 浙江云盾互联网科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214277 |
22 | 北京质子云储科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214278 |
23 | 天一云数据(深圳)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214279 |
24 | 海南臻翔信息技术有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214280 |
25 | 重庆朵朵云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214281 |
26 | 杭州雷信网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214282 |
27 | 入云(北京)网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20214283 |
28 | 北京安信恒升科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20214284 |
29 | 北京誉诚新兴科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214285 |
30 | 北京宇信安成科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214286 |
31 | 湖南东储科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20214287 |
32 | 国信瑞通(山东)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214288 |
33 | 北京亿播王座科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214289 |
34 | 北京昂帆科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214290 |
35 | 北京芬创隆联科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214291 |
36 | 新达方信息科技(山东)有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214292 |
37 | 北京晨华通联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214293 |
38 | 山西企服邦互联网信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214294 |
39 | 南京踏实信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214295 |
40 | 风语者科技(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214296 |
41 | 四川派克网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214297 |
42 | 北京慧视界科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214298 |
43 | 上海新路程科技集团有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214299 |
44 | 安徽六亿信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214300 |
45 | 阜阳瑶州生物科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214301 |
46 | 黑龙江聚信商务咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214302 |
47 | 北京找食猫科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214303 |
48 | 中启宏金融服务外包(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214304 |
49 | 深圳市创享无限网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214305 |
50 | 动信通(北京)科技集团股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214306 |
51 | 北京华风气象影视有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214307 |
52 | 北京中晓云通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214308 |
53 | 北京大麦中金科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214309 |
54 | 南京羿贝游信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214310 |
55 | 广东信浓信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214311 |
56 | 北京群山科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214312 |
57 | 南京铁塔信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214313 |
58 | 沈阳众诚恒力科技产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214314 |
59 | 大魏盛唐文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214315 |
60 | 上海新冠系统工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214316 |
61 | 深圳市云昕物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214317 |
62 | 鲸影科技文化(南通)有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214318 |
63 | 山东瑞网网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214319 |
64 | 深圳市忠晨科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214320 |
65 | 武汉碧涯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214321 |
66 | 广州锐动信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214322 |
67 | 深圳市智加云栖科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214323 |
68 | 小象普惠(北京)信息咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214324 |
69 | 辽宁省硕通通信有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214325 |
70 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214326 |
71 | 广州银圣电子商务科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214327 |
72 | 北京弘昱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214328 |
73 | 四川云创蓉城通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214329 |
74 | 山东广汇安通物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214330 |
75 | 广州九微信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214331 |
76 | 深圳市友能网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214332 |
77 | 上海华盾信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214333 |
78 | 河南航鹰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214334 |
79 | 济南潺湾信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214335 |
80 | 中智政源(山西)信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214336 |
81 | 长沙盛宁通讯科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214337 |
82 | 贵州云微石科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214338 |
83 | 北京天宏云通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214339 |
84 | 青岛鸿鸟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214340 |
85 | 东莞市高柏实业有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20214341 |
86 | 武汉寻今云计算科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20214342 |
87 | 南京泰越机电设备有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20214343 |
88 | 宁波市北仑区华仙信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20214344 |
89 | 长沙多肉信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20214345 |
90 | 安徽博晓电子科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20214346 |
91 | 因正信息(上海)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20214347 |
92 | 四川云时网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20214348 |
93 | 黑龙江王氏国信网络科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214349 |
94 | 北京鼎速网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214350 |
95 | 深圳美城美家网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214351 |
96 | 沈阳众博铭诚科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20214352 |
97 | 广东翰新科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20214353 |
98 | 四川君弘信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214354 |
99 | 大连创云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214355 |
100 | 北京星钬数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214356 |
101 | 北京超汇智大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20214357 |
102 | 广东中科智云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20214358 |
103 | 比尔云储(东莞)数据存储技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214359 |
104 | 厦门中信恒科信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20214360 |
105 | 星空云链(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20214361 |
106 | 吉林省思极科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20214362 |
107 | 广东凡信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20214363 |
108 | 北京泽森通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20214364 |
109 | 北京川百瑞和科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214365 |
110 | 海南驭胜科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214366 |
111 | 北京宜良科技有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20214367 |
112 | 广州云米网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214368 |
113 | 陕西万荣通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214369 |
114 | 江苏新言信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214370 |
115 | 陕西伟嘉安捷科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214371 |
116 | 旺卡信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214372 |
117 | 成都人人众信信息技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20214373 |
118 | 河南综墨信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214374 |
119 | 北京凯晟通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214375 |
120 | 山西卓旭科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214376 |
121 | 江西墨珏文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214377 |
122 | 济南富在华商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214378 |
123 | 山东新网智慧城市运营有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214379 |
124 | 长春市骏达智能科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214380 |
125 | 安徽省骏功物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214381 |
126 | 广州众驰网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214382 |
127 | 北京朔锦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214383 |
128 | 苏州慧欣美信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214384 |
129 | 深圳群峰通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214385 |
130 | 杭州巨联通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214386 |
131 | 广州开源信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214387 |
132 | 河南讯科文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214388 |
133 | 厦门深南信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214389 |
134 | 河南猛捷信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214390 |
135 | 天津易容达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20214391 |
136 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210320 |
137 | 西安世纪金花购物有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210321 |
138 | 郑州百宝供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20210322 |
139 | 北京新能源汽车营销有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210323 |
140 | 深圳云裳衣联网科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210324 |
141 | 鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | 合字B2-20210325 |
142 | 北京小趣智品科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20210326 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
143 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20150064 |
144 | 上海航动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20150849 |
145 | 浙江云锋网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20160529 |
146 | 成都指南针联网科技股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务 | A2.B1-20160673 |
147 | 南京霞光信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20161260 |
148 | 南京盛视无限信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20161435 |
149 | 杭州瑞联网络有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20170018 |
150 | 广东北极光通信技术有限公司 | 网络托管业务 | A2.B1-20172004 |
151 | 北京金科中惠科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20173194 |
152 | 湖南无与伦比网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20180952 |
153 | 北京易联锐通通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20183531 |
154 | 广东创云科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20183909 |
155 | 众创辉煌(北京)文化传媒有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184095 |
156 | 湖北汇送网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1.B2-20190655 |
157 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20191206 |
158 | 北京飞书科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191817 |
159 | 湖南万塔商务咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20193078 |
160 | 福建省越享互联网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20200794 |
161 | 厦门吉快科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20202450 |
162 | 深圳树之讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203513 |
163 | 深圳美波科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20203819 |
164 | 安徽科创云信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20210316 |
165 | 北京讯歌科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20210616 |
166 | 湖南方成云谷科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20211653 |
167 | 树根互联股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20212404 |
168 | 江西洲网网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20212817 |
169 | 广州惠宇信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20213011 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
170 | 北京中期移动传媒有限公司 | 续期 | B2-20060507 |
171 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20060543 |
172 | 深圳市四巨科技有限公司 | 续期 | B2-20070072 |
173 | 苏州九维通信技术有限公司 | 续期 | B2-20110281 |
174 | 河南上方通信技术有限公司 | 续期 | B2-20120019 |
175 | 济南硕邦信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20130233 |
176 | 优刻得科技股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20140438 |
177 | 广东微创天地网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140456 |
178 | 北京高升数据系统有限公司 | 续期 | B1-20161379 |
179 | 济南众创空间信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161418 |
180 | 浙江天德网络通信有限公司 | 续期 | B2-20161426 |
181 | 北京西加教育科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161470 |
182 | 广州科天视畅信息科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20161519 |
183 | 河南招源科技有限公司 | 续期 | B2-20161532 |
184 | 北京可米特门特信息技术有限公司 | 续期 | B2-20161734 |
185 | 上海欣豊信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161784 |
186 | 广州纳达信息科技有限公司 | 续期 | B2-20161795 |
187 | 北京东岩智云科技有限公司 | 续期 | B2-20170153 |
188 | 北京度欣科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20170175 |
189 | 广州晨铭网络科技有限公司 | 续期、公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20170234 |
190 | 深圳滚木互动科技有限公司 | 续期 | B2-20170450 |
191 | 上海裕客信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20170560 |
192 | 上海聚房信息科技有限公司 | 续期 | B2-20170613 |
193 | 北京畅想互动科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20170703 |
194 | 杭州鸿大网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20171650 |
195 | 北京意世扬科技有限公司 | 范围变更 | B1-20171967 |
196 | 安徽御酒轩贸易有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20172413 |
197 | 北京中联网盟科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20172758 |
198 | 杭州云鑫文化传播有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172949 |
199 | 广州市万网通讯科技有限公司 | 续期 | B2-20173165 |
200 | 南昌首页科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20173262 |
201 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 法定代表人变更 | 合字A1.B1.B2-20180017 |
202 | 郑州禄青软件科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20180238 |
203 | 深圳掌众网络服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180395 |
204 | 广州偶遇信息科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20180418 |
205 | 北京乾为天科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180569 |
206 | 福建斯猫夜眼电闪影通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180575 |
207 | 深圳市拥有网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180759 |
208 | 连云港升学信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181271 |
209 | 广西柳钢物流有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20181469 |
210 | 沈阳瀚亚商务信息有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181863 |
211 | 沈阳迅锋科技有限公司 | 范围变更 | B1-20182161 |
212 | 陕西仨仁聚合信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20183252 |
213 | 四川蜀创众信企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183414 |
214 | 上海数据港股份有限公司 | 范围变更 | B1-20183708 |
215 | 山东亿信通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20183868 |
216 | 众创辉煌(北京)文化传媒有限公司 | 范围变更 | B1-20184095 |
217 | 成都海祺精械科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184125 |
218 | 南京创梦远景信息技术有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184234 |
219 | 北京博大网信科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20184252 |
220 | 立峰(深圳)互联网信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184678 |
221 | 安徽溪囊通讯科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20184695 |
222 | 北京互通光联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20190043 |
223 | 内蒙古云昇通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190170 |
224 | 智地信通科技(北京)股份有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190336 |
225 | 上海泛谋承和医疗科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20190485 |
226 | 河北臻联通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190507 |
227 | 河北溪囊通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190508 |
228 | 北京中车云网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20190899 |
229 | 广州久尚信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191243 |
230 | 天津瑞通无限科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191325 |
231 | 广州众微投资有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20191719 |
232 | 北京中联蜂巢数据服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20191785 |
233 | 北京青春四季科贸有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191841 |
234 | 广州君游信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192063 |
235 | 河北秋旸网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192145 |
236 | 徐州地平线网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20192365 |
237 | 安徽单点科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192544 |
238 | 杭州浩信和君网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20192971 |
239 | 北京有孚云计算科技有限公司 | 范围变更 | B1-20193719 |
240 | 东莞金万信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193792 |
241 | 上海天与养老服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20193878 |
242 | 河南迪加通讯器材有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194064 |
243 | 广州市达源通信科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20195433 |
244 | 湖南么子信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195631 |
245 | 厦门市华风时信信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195803 |
246 | 广东博耘科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200220 |
247 | 杭州流冠科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20200463 |
248 | 河北莱钏科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200573 |
249 | 华为云计算技术有限公司 | 范围变更 | B1-20200593 |
250 | 武汉众智明通信息技术有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20201277 |
251 | 丝路信息港云计算科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20201531 |
252 | 南京千诺网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202081 |
253 | 山东云朗网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202294 |
254 | 广州美康盛信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202419 |
255 | 深圳市实久耘智科技集团有限公司 | 范围变更 | B1-20202674 |
256 | 福建省亿力信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20202747 |
257 | 北京云泰数通互联科技有限公司 | 范围变更 | B1-20202927 |
258 | 深圳市汇诚征信管理顾问有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20202954 |
259 | 点米(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20203578 |
260 | 深圳市云速信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20203702 |
261 | 北京佰事恒通科技有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1.B2-20203865 |
262 | 深圳市经纬视野科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20203921 |
263 | 大连云数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20204029 |
264 | 深圳市风自由科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20210298 |
265 | 天津音讯时代科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210445 |
266 | 京信云服(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20210834 |
267 | 福建九凤科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210993 |
268 | 湖南恒硕信息技术咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211106 |
269 | 广东慧讯通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211382 |
270 | 广东汇讯通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20211392 |
271 | 上海郡品网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20211610 |
272 | 成都云众合科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20211664 |
273 | 凤鸣(福建)科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212133 |
274 | 广州亿顺联科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212164 |
275 | 广州迅捷通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20212212 |
276 | 四川思安云计算有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20212222 |
277 | 上海捷原科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20212952 |
278 | 上海融园科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20212954 |
279 | 钰隐(上海)云计算科技有限公司 | 范围变更 | B1-20213024 |
280 | 上海浙丞科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20213141 |
备案号:京ICP备17042306号-2
ICP许可证:京B2-20191509